| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 출력 (kg/h): | 100 - 1500 킬로그램 / H | 피딩하는 사이즈 (밀리미터): | 100 - 120 밀리미터 | 
|---|---|---|---|
| 출력 크기 (메쉬): | 20 - 120개 메쉬 | 소재: | SUS304, SUS316 | 
| 적용: | 의약품 처리, 화학 처리, 식품 가공 | 조건: | 새로운 | 
| 종류: | 분쇄기 | 제품 종류: | 분말 연삭기 | 
| 전압: | 맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 맞춤형 | 
| 체중 (킬로그램): | 1000 KG | 보증: | 1년 | 
| 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용, 식품 매장, 건설 공사, 식품 및 음료 매장 | 
| 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 판매 유형: | 신제품 2023 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 예비품 | 제품 이름: | 붉은 고추 칠리와 심황 가루가 공장 기계를 부숩니다 | 
| 용량: | 50-2000kg/H | 훌륭함: | 10-120 메쉬 | 
| 적합합니다: | 식품, 화학, 약국, 기타 등등 | 항구: | 상하이 | 
| 
 모델 
 | 
 BSDF-350 
 | 
 BSDF-450 
 | 
 BSDF-550 
 | 
 BSDF-750 
 | 
| 
 로터 속도 (rpm) 
 | 
 3500-4500 
 | 
 3300-4200 
 | 
 2900-3600 
 | 
 2100~2700 
 | 
| 
 밀링 모터 (kW) 
 | 
 22 
 | 
 37 
 | 
 45 
 | 
 75 
 | 
| 
 배열 모터 (kW) 
 | 
 0.75 
 | 
 0.75 
 | 
 1.1 
 | 
 1.5 
 | 
| 
 펌프 (kW) 
 | 
 7.5 
 | 
 11 
 | 
 15 
 | 
 18.5 
 | 
| 
 섬세함 (물망) 
 | 
 20~120 
 | 
 20~120 
 | 
 20~120 
 | 
 20~120 
 | 
| 
 용량 (kg/hr) 
 | 
 100~200 
 | 
 300~500 
 | 
 600-800 
 | 
 800~1300 
 | 
* 24시간 문의 및 상담 지원
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 기계의 설치와 사용에 대한 지침
* 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어.
담당자: Qian
전화 번호: 0086 15961653782
팩스: 86-510-8638-9258